最新消息:
24小时服务热线
400-6100-215
更多产品
办公地址:北京市朝阳区成寿寺路140号院108
生产基地:北京市大兴区海鑫南路7号院
交联聚乙烯绝电力电缆

YJV22-6/1KV 12/20KV 交联电力电缆

YJV22-6/1KV 12/20KV 交联电力电缆

综合技术参数

导线标称量
截面
(mm2)

绝缘厚度
(㎜)

内护套厚度
(㎜)

钢带厚度
mm

护套厚度mm

电缆近似外径
mm

电缆近似重量
(kg/km)
导线直流电阻量
Ω/km

试验电压
(KV/5min)

电缆载流量
在空气中 直埋土壤 中
Cu 7AL

Cu(≤ )

AL(≤) Cu AL Cu AL
3×35 5.50 1.80 2×0.5 3.20 63 4840 4189 0.524 0.868 42 175 135 165 130
3×50 5.50 1.80 2×0.5 3.20 66 5463 4532 0387 0.641 42 205 160 195 150
3×70 5.50 2.00 2×0.5 3.30 69 6346 5044 0.268 0.443 42 255 200 240 185
3×95 5.50 2.00 2×0.5 3.60 74 7457 5689 0.193 0.320 42 310 240 390 225
3×120 5.50 2.00 2×0.5 3.80 77 8459 6227 0.153 0.253 42 350 275 330 255
3×150 5.50 2.20 2×0.5 400 82 10555 7764 0.124 0.206 42 395 310 365 285
3×185 5.50 2.20 2×0.8 4.00 86 11925 8483 0.0991 0.641 42 450 355 415 320
3×240 5.50 2.20 2×0.8 4.00 92 13959 9494 0.0754 0.125 42 525 415 430 375
3×300 5.50 2.20 2×0.8 4.20 97 16314 10731 0.0601 0.100 42 592 470 540 420
3×400 5.50 2.30 2×0.8 4.30 103 19032 11458 0.470 0.0778 42 1010 785 1000 780

导线标称量
截面
(mm2)

绝缘厚度
(㎜)

内护套厚度
(㎜)

钢带厚度
mm

护套厚度mm

电缆近似外径
mm

电缆近似重量
(kg/km)
导线直流电阻量
Ω/km

试验电压
(KV/5min)

电缆载流量
在空气中 直埋土壤 中
Cu 7AL

Cu(≤ )

AL(≤) Cu AL Cu AL
3×50 10.5 2.00 0.80 3.7 87 9975 9025 0.387 0.641 91 193 152 181 140
3×70 10.5 2.00 0.80 3.8 90 10927 9597 0.268 0.443 91 239 189 223 172
3×95 10.5 2.10 0.80 3.9 95 12290 10384 0.193 0.320 91 290 225 270 209
3×120 10.5 2.20 0.80 4.0 99 13451 11169 0.153 0.253 91 331 258 307 237
3×150 10.5 2.20 0.80 4.1 100 14907 12055 0.206 0.206 91 373 290 339 265
3×185 10.5 2.30 0.80 4.2 106 16501 12947 0.0991 0.164 91 400 310 385 295
3×240 10.5 2.40 0.80 4.4 112 18826 14262 0.1754 0.125 91 470 365 445 345
3×300 10.5 2.60 0.80 4.5 115 19114 13444 0.0601 0.100 91 545 425 505 390
3×400 10.5 2.60 0.80 4.5 123 22818 15258 0.0470 0.0778 91 635 490 575 450
电压等级 要求

3.6/6  6/6  8.7/10

12/20   18/30

21/35

26/35


在1.73Uo电压下局部

放电量应不超过10pc


技术性能

弯曲半径:担心电缆允许弯曲半径为20(d+D)±5%

多芯电缆允许弯曲半径为15(d+D)±5%

D=电缆的实际外径(mm)

d=导体的实际外径(mm)

敷设温度:

低于0°C敷设时必须预先加温。

敷设落差限制

电缆敷设不受水平落差限制





不同环境温度下的载流量修正系数

空气温度

15 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1.30 1.26 1.22 1.18 1.44 1.09 1.04 1.0 0.96 0.89

土壤温度

5

10 15 20 25 30 35
1.44 1.11 1.07 1.04 1.00 0.96 0.92