最新消息:
24小时服务热线
400-6100-215
更多产品
办公地址:北京市朝阳区成寿寺路140号院108
生产基地:北京市大兴区海鑫南路7号院
聚氯乙烯绝缘护套电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆
用途
本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1kv的线路中,公输配电能之用。
使用特性
电缆导体的最高额定温度为70°C
短路时,电缆导体的最高温度不超过160°C
敷设时电缆时的环境温度不低于0°C,最小弯曲半径不小于电缆外径的10倍

综合技术参数

3.5导线标称量
截面
(mm2)

导体中单线根数
(㎜)

绝缘厚度
mm

护套厚度mm

电缆近似外径
mm

电缆近似重量
(kg/km)
导线直流电阻量
Ω/km

试验电压
(KV/5min)

Cu/kg ALkg/km

20°C Cu

20°C AL
1×1.5 1 0.80 1.40 6.10 50.7 41.3 12.1 - 3.5
1×2.5 1 0.80 1.40 6.50 63.5 47.9 7.41 12.1 3.5
1×4 1 1.00 1.40 7.40 87.7 63.0 4.61 7.41 3.5
1×6 1 1.00 1.40 7.90 111.0 75.9 3.08 4.61 3.5
1×10 7 1.00 1.40 9.20 166.6 93.0 1.83 3.02 3.5
1×16 7 1.20 1.40 10.30 233.3 132.2 1.15 1.91 3.5
1×25 7 1.20 1.40 12.00 344.9 185.4 0.272 1.20 3.5
1×35 7 1.40 1.40 13.20 590.5 228.7 0.524 0.868 3.5
1×50 19 1.40 1.40 14.90 8.7.3 289.8 0.387 0.641 3.5
1×70 19 1.60 1.40 16.70 1102.0 374.2 0.268 0.443 3.5
1×95 19 1.60 1.50 19.30 1346.0 501.4 0.193 0.320 3.5
1×120 37 1.80 1.50 20.90 1349.0 590.3 0.153 0.352 3.5
1×150 37 2.00 1.60 23.10 1654.0 721.3 0.124 0.206 3.5
1×185 37 2.20 1.70 25.60 2060.0 891.6 0.0991 0.164 3.5
1×240 61 2.40 1.80 28.8 2651.0 1114.0 0.0754 0.125 3.5
1×300 61 2.60 1.90 31.90 3323.0 1396.0 0.0601 0.100 3.5
1×400 61 2.80 2.00 35.50 4205.0 1724.0 0.0470 0.0778 3.5
1×500 61 2.90 2.10 39.70 5359.0 2128.0 0.0366 0.0605 3.5
1×630 91 2.90 2.20 43.70 6707.0 2605.0 0.0283 0.0469 3.5
1×800 61 2.90 2.40 46.10 8064.0 3104.0 0.0367 0.0367 3.5
导线标称
截面
(mm2)
导体中单
线根数

绝缘厚度
(mm)

护套厚度
(mm)
电缆近似
外径
mm
电缆近似重量
(Kg/Km)
导线直流电阻
Ω/km
试验电压
Cu kg/km A1 kg/km

20°C Cu

20° A1 (KV/5min)
3×1.5 1 0.80 1.80 10.9 142.0 113.0 12.1 - 3.5
3×2.5 1 0.80 1.80 11.8 187.0 139.0 7.41 12.1 3.5
3×4 1 1.00 1.80 13.7 265.0 189.0 4.61 7.41 3.5
3.53×6 1 1.00 1.80 14.8 514 227.0 3.08 4.61 3.5
3×10 7 1.00 1.80 17.6 728.0 290.0 1.83 3.02 3.5
3×16 7 1.00 1.80 19.9 1084.0 419.0 1.15 1.91 3.5
3×25 7 1.20 1.80 23.6 1422.0 596.0 0.272 1.20 3.5
3×35 7 1.20 1.80 26.1 1801.0 745.0 0.524 0.868 3.5
3×50 19 1.40 1.80 26.6 1801.0 834.0 0.387 0.641 3.5
3×70 19 1.40 2.00 28.8 2415.0 1061.0 0.268 0.443 3.5
3×95 19 1.60 2.10 33.6 3205.0 1418.0 0.193 0.320 3.5
3×120 37 1.60 2.20 37.1 4037.0 1716.0 0.153 0.253 3.5
3×150 37 1.80 2.30 41.9 5028.0 2127.0 0.124 0.206 3.5
3×185 37 2.00 2.50 45.9 6180.0 2602.0 0.0991 0.164 3.5
3×240 61 2.20 2.70 51.8 7949.0 3308.0 0.0754 0.125 3.5
3×300 61 2.40 2.90 55.3 9780.0 3979.0 0.0601 0.100 3.5
3×400 61 2.60 3.00 60.6 12103.0 4869.0 0.0470 0.0778 3.5
导线标称
截面
(mm2)
导体中单
线根数

绝缘厚度
(mm)

护套厚度
(mm)
电缆近似
外径
mm
电缆近似重量
(Kg/Km)
导线直流电阻
Ω/km
试验电压
Cu kg/km A1 kg/km

20°C Cu

20° A1 (KV/5min)
4×2.5 1 0.80 1.80 12.7 232.0 169.0 7.41 12.1 3.5
4×4 1 1.00 1.80 14.9 322.0 221.0 4.61 7.41 3.5
4×6 1 1.00 1.80 16.2 422.0 271.0 3.08 4.61 3.5
4×10 1 1.00 1.80 19.2 649.0 288.0 1.83 3.02 3.5
4×16 7 1.00 1.80 21.7 922.0 509.0 1.15 1.91 3.5
4×25 7 1.00 1.80 25.9 1373.0 722.0 0.272 1.20 3.5
4×35 7 1.20 1.80 28.7 1802.0 899.0 0.524 0.868 3.5
4×50 7 1.20 1.90 30.4 2380.0 1091.0 0.387 0.641 3.5
4×70 19 1.40 2.10 33.9 3202.0 1398.0 0.268 0.443 3.5
4×95 19 1.40 2.20 39.7 4215.0 1866.0 0.193 0.320 3.5
4×120 19 1.60 2.40 44.2 5359.0 2265.0 0.153 0.253 3.5
4×150 37 1.80 2.50 48.7 6679.0 2811.0 0.124 0.206 3.5
4×185 37 2.20 2.70 53.5 8190.0 3420.0 0.0991 0.164 3.5
4×240 37 2.20 2.90 55.4 10494.0 4305.0 0.0754 0.125 3.5
4×300 61 2.40 3.00 61.0 12948.0 5388.0 0.0601 0.100 3.5
4×400 61 2.60 3.20 70.0 16788.0 6708.0 0.0470 0.0778 3.5