最新消息:
24小时服务热线
400-6100-215
更多产品
办公地址:北京市朝阳区成寿寺路140号院108
生产基地:北京市大兴区海鑫南路7号院
聚氯乙烯绝缘护套电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

综合技术参数
导线标称
截面
(mm2)
导体中单
线根数

绝缘厚度
(mm)

护套厚度
(mm)
电缆近似
外径
mm
电缆近似重量
(Kg/Km)
导线直流电阻
Ω/km
试验电压
Cu kg/km A1 kg/km

20°C Cu

20° A1 (KV/5min)
5×2.5 1 0.80 1.80 13.6 272.0 193.0 7.41 12.1 3.5
5×4 1 1.00 1.80 16.1 394.0 268.0 4.61 7.41 3.5
5×6 1 1.00 1.80 17.1 509.0 324.0 3.08 4.61 3.5
5×10 1 1.00 1.80 21.0 792.0 461.0 1.83 3.02 3.5
5×16 7 1.00 1.80 23.8 1124.0 608.0 1.15 1.91 3.5
5×25 7 1.00 1.80 28.7 1696.0 881.0 0.272 1.20 3.5
5×35 7 1.20 1.90 32.0 2241.0 1113.0 0.524 0.868 3.5
5×50 7 1.20 2.10 37.4 3158.0 1541.0 0.387 0.641 3.5
5×70 19 1.40 2.20 41.7 4236.0 1973.0 0.268 0.443 3.5
5×95 19 1.40 2.40 18.1 5685.0 2614.0 0.193 0.320 3.5
5×120 19 1.60 2.50 53.0 7662.0 3183.0 0.153 0.253 3.5
5×150 37 1.80 2.70 58.6 8743.0 3580.0 0.124 0.206 3.5
5×185 37 2.20 2.90 65.1 10801.0 4746.0 0.0991 0.164 3.5
5×240 37 2.20 3.10 72.1 13194.0 5461.0 0.0754 0.125 3.5
5×300 61 2.40 3.40 80.1 16414.0 6964.0 0.0601 0.100 3.5
5×400 61 2.60 3.60 87.0 21164.0 8564.0 0.0470 0.0778 3.5
导线标称
截面
(mm2)
导体中单
线根数

绝缘厚度
(mm)

护套厚度
(mm)
电缆近似
外径
mm
电缆近似重量
(Kg/Km)
导线直流电阻
Ω/km
试验电压
相线 相线 Cu kg/km A1 kg/km

20°C Cu

20° A1 (KV/5min)
3×4+1×2.5 1 1 1.00 0.80 1.80 14.3 254.0 221.0 4.61 7.41 7.41 12.1 3.5
3×6+1×4 1 1 1.00 1.00 1.80 15.8 400.0 265.0 3.08 4.61 4.61 7.41 3.5
3×10+1×6 1 1 1.00 1.00 1.80 18.5 595.0 334.0 1.83 3.80 3.02 4.61 3.5
3×16+1×10 1 7 1.00 1.00 1.80 21.1 853.0 467.0 1.15 1.83 1.91 3.02 3.5
3×25+1×16 7 7 1.20 1.00 1.80 24.9 1267.0 671.0 0.727 1.15 1.20 1.91 3.5
3×35+1×16 7 7 1.20 1.00 1.80 27.1 1591.0 806.0 0.524 1.15 0.868 1.91 3.5
3×50+1×25 19 7 1.40 1.20 1.90 30.4 2124.0 996.0 0.387 0.27 0.641 1.20 3.5
3×70+1×35 19 19 1.40 1.20 2.00 33.9 2851.0 1271.0 0.268 0.524 0.443 0.868 3.5
3×95+1×50 19 19 1.60 1.40 2.20 39.5 3844.0 1684.0 0.193 0.387 0.320 0.641 3.5
3×150+1×70 19 19 1.60 1.40 2.30 44.0 4833.0 2060.0 0.153 0.268 0.253 0.443 3.5
3×150+1×70 37 37 1.80 1.40 2.40 48.5 5841.0 2488.0 0.124 0.268 0.206 0.443 3.5
3×185+1×95 37 37 2.00 1.60 2.60 53.3 7246.0 3056.0 0.0991 0.193 0.164 0.320 3.5
3×240+1×120 37 37 2.20 1.60 2.80 55.0 9216.0 3801.0 0.0754 0.153 0.125 0.253 3.5
3×300+1×150 37 61 2.40 1.60 3.10 59.8 11388.0 4769.0 0.0601 0.124 0.100 0.206 3.5
3×400+1×240 37 61 2.60 1.60 3.30 66.0 14562.0 5968.0 0.0470 0.0754 0.078 0.125 3.5
导线标称
截面
(mm2)
导体中单
线根数

绝缘厚度(mm)

钢带厚度
(mm)

护套厚度
(mm)
电缆近视外径mm 电缆近似重量
(Kg/Km)
导线直流电阻
Ω/km
试验电压
Cu kg/km A1 kg/km

20°C Cu

20° A1 (KV/5min)
2×4 1 1.00 2×0.2 1.80 16.6 424 374 4.61 7.41 3.5
2×6 1 1.00 2×0.2 1.80 17.6 493 419 3.08 4.61 3.5
2×10 7 1.00 2×0.2 1.80 19.2 663 539 1.83 3.02 3.5
2×16 7 1.00 2×0.2 1.80 22.3 844 647 1.15 1.91 3.5
2×25 7 1.20 2×0.2 1.80 25.8 1154 842 0.27 1.20 3.5
2×35 7 1.20 2×0.2 1.80 28.1 1431 988 0.524 0.868 3.5
2×50 19 1.40 2×0.2 1.80 25.6 1589 1034 0.387 0.641 3.5
2×70 19 1.40 2×0.5 2.00 29.3 2243 1378 0.268 0.443 3.5
2×95 19 1.60 2×0.5 2.10 33.8 2909 1735 0.193 0.320 3.5
2×120 37 1.60 2×0.5 2.20 35.9 4375 1991 0.153 0.253 3.5
2×150 37 1.80 2×0.5 2.40 39.7 4250 1400 0.124 0.206 3.5
2×185 37 2.00 2×0.5 2.50 42.8 5010 2723 0.0991 0.164 3.5
2×240 61 2.20 2×0.5 2.50 49.5 6067 3090 0.0754 0.125 3.5
2×300 61 2.40 2×0.5 2.50 52.0 7167 3396 0.0601 0.100 3.5
2×400 61 2.40 2×0.5 2.70 58.5 8956 4156 0.0470 0.0778 3.5