最新消息:
24小时服务热线
400-6100-215
更多产品
办公地址:北京市朝阳区成寿寺路140号院108
生产基地:北京市大兴区海鑫南路7号院
硅橡胶电力电缆

交货长度

电缆交货长度不小于100m,允许长度不小于50m的短线交货,数量不超过总量的10%,如果有特殊要求。详细说明。供需双方可另行协商


综合技术参数
标称截面(mm) 导体结构(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
根数/直径
2×4 19/0.52 12.5 194.0
2×6 19/0.63 16.2 330.0
2×10 37/0.58 21.2 390.0
2×16 119/0.41 23.5 670.0
2×25 98/0.58
27.0 984.0
2×35 133/0.58 31.4 1276.0
2×50 189/0.58 36.5 1770.0
2×70 366/0.52 41.4 2273.0
2×95 448/0.52 46.8 3051.0
标称截面(mm) 导体结构(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
根数/直径
3×4 19/0.52 16.0 415.0
3×6 19/0.63 20.1 598.0
3×10 37/0.58 26.1 1026.0
3×16 119/0.41 29.7 1410.0
3×25 98/0.58
35.5 2159.0
3×35 133/0.58 39.3 2709.0
3×50 189/0.58 44.5 3638.0
3×70 366/0.52 50.2 4827.0
3×95 448/0.52 59.5 659.0
标称截面(mm) 导体结构(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
根数/直径
5×4 19/0.52 16.0 415.0
5×6 19/0.63 20.1 598.0
5×10 37/0.58 26.1 1026.0
5×16 119/0.41 29.7 1410.0
5×25 98/0.58
35.5 2159.0
5×35 133/0.58 39.3 2709.0
5×50 189/0.58 44.5 3638.0
5×70 366/0.52 50.2 4827.0
5×95 448/0.52 59.5 6659.0
标称截面(mm) 导体结构(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
根数/直径
4×4 19/0.52 15.1 334.0
4×6 19/0.63 18.1 483.0
4×10 37/0.58 12.7 838.0
4×16 119/0.41 26.0 1137.0
4×25 98/0.58
32.1 1750.0
4×35 133/0.58 36.1 2258.0
4×50 189/0.58 42.2 3052.2
4×70 366/0.52 45.7 3932.0
4×95 448/0.52 54.3 5431.0