最新消息:
24小时服务热线
400-6100-215
更多产品
办公地址:北京市朝阳区成寿寺路140号院108
生产基地:北京市大兴区海鑫南路7号院
YDF-F-X系列电缆进出线箱

钢带铠带多芯电力电缆参数

钢带铠带多芯电力电缆参数



综合技术参数
标称截面 近似外径(mm) 81近似重量(kg/km)
VV22 YJV22 VV22 YJV22
3+1芯 4芯 4+1芯 5芯 3+1芯 4芯 4+1芯 5芯 3+1芯 4芯 4+1芯 5芯 3+1芯 4芯 4+1芯 5芯
4 17.9 18.5 19.2 19.7 16 17 17 19.2 538 565 605 644 425 445 485 507
6 19.5 19.7 20.8 21.3 17 18 19 20.8 657 685 765 790 527 550 637 638
10 22.1 22.8 23.9 24.6 20 21 22 23.9 894 960 1052 1110 734 787 882 926
16 24.7 25.3 26.9 27.4 23 24 25 26.9 1194 1273 1482 1485 1019 1076 1208 1277
25 28.5 30.5 32.4 33.3 26 28 28 32.4 1668 1998 2312 2339 1434 1519 1713 1817
35 31.7 33.5 35.1 36.6 28 30 33 35.1 2243 2505 2756 2953 1757 1957 2152 2705
50 35 35.2 39.7 41.6 31 36 37 39.7 2852 3122 3680 3975 2229 2759 3263 3525
70 38.5 38.7 44 45.5 36 41 42 44 3657 4025 4768 5125 3386 3678 4376 4732
95 44.3 44.7 50.2 52.1 40 46 48 50.2 4796 5291 6267 6798 4397 4832 5695 6256
120 49 49.4 55.1 57.3 44 51 53 55.1 5912 6464 6789 8217 5468 5906 7129 7571
150 53.5 53.7 59.9 63.1 49 56 58 59.9 7025 7866 9216 10030 6464 7186 8282 9221
185 58.9 58.9 66.5 69.9 52 61 65 66.5 5898 9542 11293 12275 8004 8807 10287 11319
240 60.6 61 74 77.1 58 69 73 74 10631 11916 14371 15077 10140 11268 13163 14631
300 65.6 66.2 81.9 86.5 63 76 80 81.9 12913 14501 17385 19395 12245 13824 16169 17948



注:其余参数与同类(VV、YJV)、同截面、铜芯数电力电缆相同。
说明:VV、YJV型电缆额定电流是在一下标准敷设情况下的数据。
(1)VV塑料绝缘           (2)YJV绝缘
a、道题最高工作温度=70℃     a、道题最高工作温度=90℃
b、环境空气温度40℃          b、环境空气温度40℃
c、地面温度过25℃            c、地面温度过25℃
d、土壤热阻1.0K.m/W          d、土壤热阻1.0K.m/W
e、麦蒂敷设深度0.5m          e、麦蒂敷设深度0.5m