最新消息:
24小时服务热线
400-6100-215
更多产品
办公地址:北京市朝阳区成寿寺路140号院108
生产基地:北京市大兴区海鑫南路7号院
交联聚乙烯绝电力电缆

YJV-0.6/1KV交联电力电缆

YJV-0.6/1KV交联电力电缆
用途:电缆用于额定电压 0.6/1 1.8/3 3.6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 21/35 26/35kv 输配电系统。

综合技术参数
型号 名称
YJV 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
YJLV22 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯烯护套电力电缆
YJV22.42 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢丝铠装聚氯烯护套电力电缆

导线标称量
截面
(mm2)

绝缘厚度
(㎜)

护套厚度
(㎜)

电缆近似量
外径
mm

电缆近似重量
(kg/km)
导线直流电阻量
Ω/km

试验电压
(KV/5min)

电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
Cu AL

Cu(≤)

AL(≤) Cu AL Cu AL
3×1.5 0.70 1.50 10 145 - 12.1 - 3.5 25 - 30 -
3×2.5 0.70 1.50 11 185 140 7.41

12.1

3.5 30 25 35 30
3×4 0.70 1.50 12 582 175 4.61 7.41 3.5 40 30 50 40
3×6 0.70 1.50 13 320 210 3.08 4.61 3.5 50 40 60 45
3×10 0.70 1.50 15 450 260 1.83 3.08 3.5 65 50 80 60
3×16 0.70 1.50 17 640 340 1.15 1.91 3.5 85 62 100 80
3×25 0.90 2.0 21 940 470 0.727 1.20 3.5 115 90 130 100
3×35 0.90 2.0 23 1260 600 0.524 0.868 3.5 145 110 155 120
3×50 1.00 2.0 27 1670 730 0.387 0.640 3.5 175 130 185 140
3×70 1.10 2.0 30 2280 970 0.268 0.443 3.5 220 170 225 175
3×95 1.10 2.0 34 3020 1240 0.193 0.320 3.5 270 205 270 210
3×120 1.20 2.5 38 3790 1540 0.153 0.253 3.5 315 240 305 235
3×150 1.40 2.5 42 4750 1940 0.124 0.206 3.5 360 275 345 265
3×185 1.60 2.5 45 5654 2248 0.0991 0.164 3.5 420 320 390 301
3×240 1.70 3.0 51 7243 2723 0.0754 0.125 3.5 500 385 455 355
3×300 1.80 3.0 52 9465 3675 0.0601 0.100 3.5 570 445 430 395
3×400 2.00 3.0 54 12066 4506 0.0470 0.0778 3.5 670 530 580 460
4×4 0.70 1.50 13 253 155 4.61 7.41 3.5 40 30 50 40
4×6 0.70 1.50 14 337 184 3.08 4.61 3.5 50 40 60 45
4×10 0.70 1.50 16 501 258 1.83 3.08 3.5 65 50 80 60
4×16 0.70 2.00 19 778 366 1.15 1.91 3.5 85 65 100 80
4×25 0.70 2.00 22 1160 540 0.727 1.20 3.5 115 90 130 100
4×35 0.90 2.00 25 1554 686 0524 0.868 3.5 145 110 155 120
4×50 1.00 2.00 28 2148 907 0.387 0.641 3.5 175 130 185 140
4×70 1.10 2.00 32 2928 1192 0.268 0.443 3.5 220 170 225 175
4×95 1.10 2.5 37 3954 1598 0.193 0.320 3.5 270 205 270 210
4×120 1.20 2.5 42 4925 1949 0.153 0.253 3.5 315 240 305 235
4×150 1.40 3.00 46 6238 2517 0.124 0.206 3.5 360 275 345 265
4×185 1.60 3.00 51 7562 3091 0.0991 0.164 3.5 420 320 390 305
4×240 1.70 3.00 57 9836 3825 0.0754 0.125 3.5 500 385 455 355
4×300 1.80 3.00 59 12550 4830 0.0601 0.100 3.5 570 445 430 395
4×400 2.00 1.50 62 15939 5840 0.0470 0.0778 3.5 670 530 580 460
3×4+1×2.5 0.70 1.50 13 236 147 4.61 7.41 3.5 40 30 50 40
3×6+1×4 0.70 1.50 14 315 87 3.08 4.61 3.5 50 40 60 45
3×10+1×6 0.70 1.50 16 416 234 1.83 3.08 3.5 65 50 80 60
3×16+1×10 0.70 2.00 18 479 322 1.15 1.91 3.5 85 65 100 80
3×25+1×16 0.90 2.00 22 1065 505 0.727 1.20 3.5 115 90 130 100
3×35+1×16 0.90 2.00 24 1306 615 0.524 0.868 3.5 145 110 155 120
3×50+1×25 1.00 2.00 28 1901 816 0.387 0.641 3.5 175 130 185 140
3×70+1×35 1.10 2.00 31 2585 1085 0.268 0.443 3.5 220 170 225 175
3×95+1×50 1.10 2.00 36 3518 1440 0.193 0.320 3.5 270 205 270 210
3×120+1×70 1.20 2.50 40 4443 1766 0.153 0.253 3.5 315 240 305 235
3×150+1×70 1.40 2.50 44 5326 200 0.124 0.206 3.5 360 275 345 265
3×185+1×95 1.60 3.00 48 6682 2650 0.0991 0.164 3.5 420 320 390 301
3×240+1×120 1.70 3.00 53 801 3291 0.0754 0.125 3.5 500 385 455 355
3×300+1×150 1.80 3.10 57 11155 4440 0.0601 1.100 3.5 570 445 430 395
3×400+1×240 2.00 3.10 60 14470 5392 0.0470 0.0778 3.5 670 530 580 460

导线标称量
截面
(mm2)

绝缘厚度
(㎜)

护套厚度
(㎜)

电缆近似量
外径
mm

电缆近似重量
(kg/km)
导线直流电阻量
Ω/km

试验电压
(KV/5min)

电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
Cu AL

Cu(≤)

AL(≤) Cu AL Cu AL
1×25 3.40 2.00 20 598 443 0.727 1.20 21 190 145 210 160
1×35 3.40 2.00 22 719 502 0.524 0.868 21 230 180 250 195
1×50 3.40 2.00 23 884 575 0.387 0.641 21 275 215 300 230
1×70 3.40 2.00 24 1097 664 0.268 0.443 21 345 265 370 285
1×95 3.40 2.00 26 1378 790 0.193 0.320 21 415 325 445 345
1×120 3.40 2.00 28 1658 916 0.153 0.253 21 480 375 505 395
1×150 3.40 2.00 30 1967 1038 0.124 0.206 21 550 425 575 445
1×185 3.40 2.00 31 2335 1190 0.0991 0.164 21 635 490 650 500
1×240 3.40 2.00 34 2908 1423 0.0754 0.125 21 745